發布日期:2022-08-29 20:30 瀏覽次數:
本標準規定了楔形繩卡的型式、規格、基本參數。
本標準適用于多繩提升容器與鋼絲繩的連接,也適用于單繩提升容器與鋼絲繩的連接。
GB 699 優質碳素結構鋼鋼號和一般技術條件
GB 1102 圓股鋼絲繩
YB 829 異型股鋼絲繩
3.1 本標準規定楔形繩卡制成雙面自動楔緊式,結構型式見圖。

楔形繩卡圖
3.2 按設計破壞載荷不同,楔形繩卡規格分為600,900,1 350,1 700,2 000,3 000 kN,其基本參數與尺 寸見表。
楔形繩卡基本參數與主要尺寸表
楔形繩卡型號 | XS60(B) | XS90(B) | XS135(B) | XS170(B) | XS200(B) | XS300(B) | ||
基 本 參 數 | 設計破壞載荷,kN | 600 | 900 | 1 350 | 1700 | 2 000 | 3 000 | |
提升鋼絲繩直徑,mm | 16. 5?24 | 19~28 | 28?35 | 35?45 | 35?45 | 45?55 | ||
楔緊角a | ||||||||
楔形繩卡圓弧半徑R,mm (按鋼絲繩中心計算) | 87. 5?91 | 105. 5?109. 5 | 124. 5?128 | 159?165 | 159?165 | 202. 5?207. 5 | ||
重量,kg | 46 | 77 | 136 | 250 | 250 | 430 | ||
主要尺寸 mm | A | 90 | 110 | 120 | 160 | 160 | 200 | |
B | 100 | 120 | 160 | 180 | 180 | 220 | ||
bi | 35 | 40 | 48 | 58 | 58 | 68 | ||
b2 | 30 | 36 | 45 | 50 | 50 | 60 | ||
b | 15 | 18 | 22 | 25 | 25 | 30 | ||
C | 50 | 60 | 80 | 90 | 90 | 110 | ||
D | 300 | 360 | 445 | 545 | 545 | 675 | ||
d | 45 | 55 | 70 | 75 | 75 | 95 | ||
E | 110 | 130 | 150 | 170 | 170 | 210 | ||
Hi | 60 | 80 | 100 | 110 | 110 | 130 | ||
H | 500 | 560 | 710 | 1090 | 1 090 | 1 160 | ||
H | 630 | 740 | 900 | 1240 | 1 240 | 1 290 | ||
3.5 型號編制方法:

設計破壞載荷1 350 kN的楔形繩卡為:SX135(B)。
按MT 237.5《多繩提升容器 B型鋼絲繩懸掛裝置技術條件》的有關規定執行。
附加說明:
本標準由中國統配煤礦總公司基建部提出。
本標準由北京煤炭設計研究院負責起草。
本標準主要起草人劉奎英。
本標準委托北京煤炭設計研究院負責解釋。
以上為標準部分內容,如需看標準全文,請到相關授權網站購買標準正版。