發布日期:2022-08-30 18:43 瀏覽次數:
本標準規定了螺旋液壓調繩器的產品分類和技術條件。
本標準適用于多繩提升容器提升鋼絲繩懸掛裝置中鋼絲繩長度調節裝置——螺旋液壓調繩器。
2.1 本標準規定螺旋液壓調繩器由可用螺旋調節行程的油缸和連板組件所組成,結構型式如下圖。
2.2 按照設計破壞載荷不同,螺旋液壓調繩器分為550、750、900、1 100、1 500和2 000 kN六種規格,其基本參數與尺寸應符合下表的規定。
2.3 產品型號
型號標記說明:

型號標記示例:
設計破壞載荷為1 100 kN的螺旋液壓調繩器型號為:LYT 110

螺旋液壓調繩器基本參數與尺寸 mm
調繩器型號 | LYT 55 | LYT 75 | LYT 90 | LYT 110 | LYT 150 | LYT 200 | |||
基 本 參 數 | 設計破壞載荷,kN | 550 | 750 | 900 | 1 100 | 1 500 | 2 000 | ||
允許工作 載荷1 ,kN | 用于提升物料 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 200 | ||
用于提升人和物 | 42 | 57. 5 | 69 | 85 | 115 | 154 | |||
油缸內徑 | 100 | 125 | 125 | 140 | 160 | 180 | |||
油缸最大工作壓力,MPa | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 9. 5 | 10.0 | 10.0 | |||
活塞行程(調繩長度) | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |||
主吊桿螺紋dl | Tr46X8 | Tr50X8 | Tr55X8 | Tr60X8 | Tr70X10 | Tr80X10 | |||
重量,kg | 98 | 128 | 162 | 209 | 320 | 424 | |||
主要尺寸 | A | 820~1 220 | 870~1 270 | 938~1 388 | 970?1 420 | 1 090~1 590 | 1 139~1 639 | ||
B | 600 | 620 | 700 | 720 | 800 | 805 | |||
C | 160 | 180 | 190 | 200 | 240 | 260 | |||
D | 185 | 212 | 222 | 250 | 288 | 325 | |||
E | 36 | 40 | 44 | 48 | 60 | 70 | |||
F | 42 | 46 | 50 | 54 | 64 | 76 | |||
d | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | |||
注:1)根據現行煤礦安全規程有關安全系數的規定選取的。 | |||||||||
按MT 214.5《提升容器鋼絲繩懸掛裝置 技術條件》的有關規定。
附加說明:
本標準由中國統配煤礦總公司基建局提出。
本標準由沈陽煤礦設計院負責起草。
本標準主要起草人李肇夫、徐必勤。
本標準委托沈陽煤礦設計院負責解釋。
以上為標準部分內容,如需看標準全文,請到相關授權網站購買標準正版。